| Código | Nombre | Descripción | Periodicidad |
| 1 | Cuenta corriente | Cuenta corriente | Trimestral |
| 2 | Bienes | Bienes | Trimestral |
| 3 | Exportaciones FOB | Exportaciones FOB | Trimestral |
| 4 | Importaciones FOB | Importaciones FOB | Trimestral |
| 5 | Servicios | Servicios | Trimestral |
| 6 | Transportes | Transportes | Trimestral |
| 7 | Viajes | Viajes | Trimestral |
| 8 | Otros servicios | Otros servicios | Trimestral |
| 9 | Renta | Renta | Trimestral |
| 10 | Remuneración de empleados | Remuneración de empleados | Trimestral |
| 11 | Renta de la inversión | Renta de la inversión | Trimestral |
| 12 | Transferencias corrientes | Transferencias corrientes | Trimestral |
| 13 | Gobierno General | Gobierno General | Trimestral |
| 14 | Otros sectores | Otros sectores | Trimestral |
| 15 | Cuenta de capital y financiera | Cuenta de capital y financiera | Trimestral |
| 16 | Cuenta de capital | Cuenta de capital | Trimestral |
| 17 | Transferencias de capital | Transferencias de capital | Trimestral |
| 18 | Adquisición/enajenación de activos no financieros no produci | Adquisición/enajenación de activos no financieros no produci | Trimestral |
| 19 | Cuenta financiera | Cuenta financiera | Trimestral |
| 20 | Inversión directa | Inversión directa | Trimestral |
| 21 | En el extranjero | En el extranjero | Trimestral |
| 22 | En la economía declarante | En la economía declarante | Trimestral |
| 23 | Inversión de cartera | Inversión de cartera | Trimestral |
| 24 | Títulos de participación en el capital | Títulos de participación en el capital | Trimestral |
| 25 | Títulos de deuda | Títulos de deuda | Trimestral |
| 26 | Otra inversión | Otra inversión | Trimestral |
| 27 | Créditos comerciales | Créditos comerciales | Trimestral |
| 28 | Préstamos | Préstamos | Trimestral |
| 29 | Moneda y depósitos | Moneda y depósitos | Trimestral |
| 30 | Otros activos y pasivos | Otros activos y pasivos | Trimestral |
| 31 | Errores omisiones y capital no determinado | Errores omisiones y capital no determinado | Trimestral |
| 32 | Activos de reserva | Activos de reserva | Trimestral |
| 869 | Impuestos menos subvenciones sobre los productos, real | Impuestos menos subvenciones sobre los productos, real | Trimestral |
| 870 | Impuesto sobre los productos y las importaciones, real | Impuesto sobre los productos y las importaciones, real | Trimestral |
| 871 | Subvenciones a los productos, real | Subvenciones a los productos, real | Trimestral |
| 872 | Producto Interno Bruto a precios básicos, real | Producto Interno Bruto a precios básicos, real | Trimestral |
| 873 | Agricultura, silvicultura y pesca, real | Agricultura, silvicultura y pesca, real | Trimestral |
| 874 | Extracción de minas y canteras, real | Extracción de minas y canteras, real | Trimestral |
| 875 | Industria manufacturera, real | Industria manufacturera, real | Trimestral |
| 876 | Construcción, real | Construcción, real | Trimestral |
| 877 | Electricidad y agua, real | Electricidad y agua, real | Trimestral |
| 878 | Comercio, restaurantes y hoteles, real | Comercio, restaurantes y hoteles, real | Trimestral |
| 879 | Transporte, almacenaje y comunicaciones, real | Transporte, almacenaje y comunicaciones, real | Trimestral |
| 880 | Servicios financieros y seguros, real | Servicios financieros y seguros, real | Trimestral |
| 881 | Actividades inmobiliarias, real | Actividades inmobiliarias, real | Trimestral |
| 882 | Otros servicios prestados a empresas, real | Otros servicios prestados a empresas, real | Trimestral |
| 883 | Servicios de administración pública, real | Servicios de administración pública, real | Trimestral |
| 884 | Servicios comunales, sociales y personales, real | Servicios comunales, sociales y personales, real | Trimestral |
| 885 | Servicios de intermediación financiera medidos indirectament | Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, real | Trimestral |
| 886 | Producto Interno Bruto y Gasto a precios de mercado, real | Producto Interno Bruto y Gasto a precios de mercado, real | Trimestral |
| 887 | Gasto de consumo final, real | Gasto de consumo final, real | Trimestral |
| 888 | Gasto de consumo final de los hogares, real | Gasto de consumo final de los hogares, real | Trimestral |
| 889 | Gasto de consumo final del Gobierno General, real | Gasto de consumo final del Gobierno General, real | Trimestral |
| 890 | Formación bruta de capital, real | Formación bruta de capital, real | Trimestral |
| 891 | Formación bruta de capital fijo, real | Formación bruta de capital fijo, real | Trimestral |
| 892 | Variación de existencias, real | Variación de existencias, real | Trimestral |
| 893 | Exportaciones de bienes y servicios, real | Exportaciones de bienes y servicios, real | Trimestral |
| 894 | Exportaciones de bienes FOB, real | Exportaciones de bienes FOB, real | Trimestral |
| 895 | Exportaciones de servicios, real | Exportaciones de servicios, real | Trimestral |
| 896 | Importaciones de bienes y servicios, real | Importaciones de bienes y servicios, real | Trimestral |
| 897 | Importaciones de bienes FOB, real | Importaciones de bienes FOB, real | Trimestral |
| 898 | Importaciones de servicios, real | Importaciones de servicios, real | Trimestral |
| 899 | Producto Interno Bruto y Gasto a precios de mercado, nominal | Producto Interno Bruto y Gasto a precios de mercado, nominal | Trimestral |
| 901 | Gasto de consumo final, nominal | Gasto de consumo final, nominal | Trimestral |
| 902 | Gasto de consumo final de los hogares, nominal | Gasto de consumo final de los hogares, nominal | Trimestral |
| 903 | Gasto de consumo final del Gobierno General, nominal | Gasto de consumo final del Gobierno General, nominal | Trimestral |
| 904 | Formación bruta de capital, nominal | Formación bruta de capital, nominal | Trimestral |
| 905 | Formación bruta de capital fijo, nominal | Formación bruta de capital fijo, nominal | Trimestral |
| 906 | Variación de existencias, nominal | Variación de existencias, nominal | Trimestral |
| 907 | Exportaciones de bienes y servicios, nominal | Exportaciones de bienes y servicios, nominal | Trimestral |
| 908 | Exportaciones de bienes FOB, nominal | Exportaciones de bienes FOB, nominal | Trimestral |
| 909 | Exportaciones de servicios, nominal | Exportaciones de servicios, nominal | Trimestral |
| 910 | Importaciones de bienes y servicios, nominal | Importaciones de bienes y servicios, nominal | Trimestral |
| 911 | Importaciones de bienes FOB, nominal | Importaciones de bienes FOB, nominal | Trimestral |
| 912 | Importaciones de servicios, nominal | Importaciones de servicios, nominal | Trimestral |
| 1129 | Deuda externa Total | Deuda externa Total | Trimestral |
| 1130 | Gobierno general | Gobierno general | Trimestral |
| 1131 | Corto plazo | Corto plazo | Trimestral |
| 1132 | Instrumentos del mercado monetario | Instrumentos del mercado monetario | Trimestral |
| 1133 | Créditos comerciales | Créditos comerciales | Trimestral |
| 1134 | Préstamos | Préstamos | Trimestral |
| 1135 | Otros pasivos | Otros pasivos | Trimestral |
| 1136 | Largo plazo | Largo plazo | Trimestral |
| 1137 | Bonos y pagarés | Bonos y pagarés | Trimestral |
| 1138 | Crédito comercial | Crédito comercial | Trimestral |
| 1139 | Préstamos | Préstamos | Trimestral |
| 1140 | Otros pasivos | Otros pasivos | Trimestral |
| 1142 | Banco Central | Banco Central | Trimestral |
| 1143 | Corto plazo | Corto plazo | Trimestral |
| 1144 | Moneda y depósitos | Moneda y depósitos | Trimestral |
| 1146 | Instrumentos del mercado monetario | Instrumentos del mercado monetario | Trimestral |
| 1147 | Préstamos | Préstamos | Trimestral |
| 1148 | Otros pasivos | Otros pasivos | Trimestral |
| 1149 | Largo plazo | Largo plazo | Trimestral |
| 1150 | Bonos y pagarés | Bonos y pagarés | Trimestral |
| 1151 | Préstamos | Préstamos | Trimestral |
| 1152 | Otros pasivos | Otros pasivos | Trimestral |
| 1153 | Bancos | Bancos | Trimestral |
| 1154 | Corto plazo | Corto plazo | Trimestral |
| 1155 | Moneda y depósitos | Moneda y depósitos | Trimestral |
| | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |