|
|
| | 12 mar 2010 |
| TIPO DE CAMBIO NEGOCIADO (colones por US$) | |
| Primero | 546,00 |
| Ultimo | 541,50 |
| Mínimo | 541,25 |
| Máximo | 546,00 |
| Promedio(simple) | 543,36 |
| Promedio(ponderado) | 543,54 |
| Promedio ponderado sesión anterior | 545,76 |
| | |
| MONTO NEGOCIADO (US$) | |
| Primero | 100.000,00 |
| Ultimo | 175.000,00 |
| Mínino | 1.000,00 |
| Máximo | 200.000,00 |
| Promedio(simple) | 46.591,40 |
| Monto(total) | 4.333.000,00 |
| Total de calces | 93,00 |
| | |
| MEJORES OFERTAS EN PIZARRA | |
| Tipo de cambio de compra | 541,40 |
| Monto | 125.000,00 |
| Tipo de cambio venta | 543,25 |
| Monto | 30.000,00 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Los datos mostrados corresponden a las
12:06 p.m.
en Monex |
|
|
|
Contactar con: |
|
|
|
Rolando Alvarado, 2243-3738
Ignacio Morales Morales, 2243-3739 |
|
|
|
|
|
|
|
"Derechos Reservados BCCR © 2003-2008. Todas las imágenes, así como el contenido textual, son de propiedad exclusiva del BCCR y no pueden ser usadas por otras personas o compañías sin el permiso escrito del BCCR"
|
|
|